Примеры HDI печатных плат:
- Крупногабаритные HDI печатные платы с большим числом слоев
- Многослойные печатные платы с тонкими ядрами и многоуровневой структурой микропереходов
- Печатные платы с параметрами проводник/зазор до 50/50 мкм
Конструкции:
- 1+18b+1 (1 слой с микропереходами с каждой стороны, 18-слойное ядро)
- 2+4b+2
- 3+2b+3
Диэлектрические свойства HDI
Тип материала | Диэлектрическая постоянная | Толщина, мкм | |
RCCu | Mitsui RCC MRG200-50T12 | 3,1 @ 2GHz | 45 +/-10 |
RCCu | Mitsui RCC MRG200-60T12 | 3,1 @ 2GHz | 55 +/-10 |
RCCu | Mitsui RCCu MRG200-75T12 | 3,1 @ 2GHz | 70 +/-10 |
FR4 Prepreg | Mid Tg prepreg 1080 60%RC | 3,8 @2GHz | 60 +/- 10 |
FR4 Prepreg | Mid Tg prepreg 1080 66%RC | 3,6 @2GHz | 70 +/- 15 |
HF FR4 Prepreg | R 1551W prepreg 1037 68%RC | 4,2 @2GHz | 40 +/- 8 |
HF FR4 Prepreg | R 1551W prepreg 106 74%RC | 4,1 @2GHz | 50 +/-10 |
HF FR4 Prepreg | R 1551W prepreg 1080 63%RC | 4,3 @ 2GHz | 65 +/-10 |
Правила проектирования HDI плат [стандартное изготовление]
Максимальная толщина ПП | 2,0 мм | A | |
Мин.ширина проводника | Толщина меди <25 мкм (внутренние слои) Толщина меди 25мкм – 50мкм | 75 мкм 90 мкм | B B |
Мин. расстояние | Толщина меди <25 мкм (внутренние слои) Толщина меди 25мкм – 50мкм | 75 мкм 90 мкм | C C |
Мин. диаметр отверстия | При максимальной толщине платы | 300 мкм | ? |
Мин.размер контактной | Переходное, внешний слой (0,3мм отверстие) Переходное, внутренний слой (0,3мм отверстие) Погребенное (0,3мм отверстие) Лазерный микропереход, внешняя площадка Лазерный микропереход, внутренняя площадка | 600 мкм 600 мкм 600 мкм 250 мкм 250 мкм | D E F G H |
Мин. расстояние между | Микропереход/погребенное (не соединенные, 0,3мм отверстие) Микропереход/погребенное (соединенные, 0,3мм отверстие) Микропереход/микропереход (не соединенные, маска между КП) Микропереход/микропереход (соединенные) От сквозного металлизированного отверстия до меди | 550 мкм 450 мкм 400 мкм 300 мкм 275 мкм | I J K L M |
Допуск нанесения паяльной маски | +/-50 мкм | S |
Обратите внимание, данные характеристики являются стандартными возможностями производства печатных плат. В конкретных случаях, некоторые параметры могут быть уменьшены (см. расширенные возможности).
Расширенные возможности производства HDI печатных плат.
Максимальная толщина ПП | 4,5мм | A | |
Мин.ширина проводника | Толщина меди <25 мкм (внутренние слои) Толщина меди 25u - 50u | 60 мкм 75 мкм | B B |
Мин. расстояние | Толщина меди <25 мкм (внутренние слои) Толщина меди 25u - 50u | 60 мкм 75 мкм | C C |
Мин. диаметр отверстия | При толщине платы 2,4 мм | 200 мкм | ? |
Мин.размер контактной | Переходное, внешний слой (0,3мм отверстие) Переходное, внутренний слой (0,3мм отверстие) Погребенное (0,3мм отверстие) Лазерный микропереход, внешняя площадка Лазерный микропереход, внутренняя площадка | 500 мкм 500 мкм 500 мкм 250 мкм 220 мкм | D E F G H |
Мин. расстояние между | Микропереход/погребенное (не соединенные, 0,3мм отверстие) Микропереход/погребенное (соединенные, 0,3мм отверстие) Микропереход/микропереход (не соединенные, маска между КП) Микропереход/микропереход (соединенные) От сквозного металлизированного отверстия до меди | 475 мкм 400 мкм 375 мкм 250 мкм 250 мкм | I J K L M |
Допуск нанесения паяльной маски | +/-37 мкм | S |
Обратите внимание: расширенные параметры должны применяться весьма осторожно, только при реальной необходимости, т.к. их применение может оказать значительное влияние на выход годных изделий. Лучший вариант — применять их локально на участках повышенной плотности.