Материалы | ||
| ||
Покрытия | ||
| ||
Параметры механической обработки* | ||
| Максимальное количество слоев | до 40 | |
| Максимальный размер платы | ДПП | 533,4 * 730 мм |
| МПП | 533,4 * 730 мм | |
| Минимальная толщина платы | ДПП | 0,2 мм |
| 4-х слойные | 0,4 мм | |
| 6-ти слойные | 0,6 мм | |
| Максимальная толщина платы | ДПП | 4.8мм |
| 4-х слойные | 4.8мм | |
| 6-ти слойные | 4.8мм | |
| Мин. диаметр металлизированного отверстия | 100 мкм | |
| Мин. диаметр неметаллизированного отверстия | 200 мкм | |
| Отношение мин. диаметра отверстия к толщине платы | 1:16 | |
| Мин. ширина внутреннего выреза (фрезеровка) | 0.45мм | |
| Толщина медной фольги | 9, 12, 18, 35, 50, 70, 100, 150, 200 мкм | |
Параметры проводников площадок и зазоров | ||
| Минимальный проводник | внутренние слои | 0,05 мм |
| внешние слои | 0,05 мм | |
| Минимальный зазор | внутренние слои | 0,05 мм |
| внешние слои | 0,05 мм | |
| Минимальный зазор между проводником и краем платы | внутренние слои | 0,2 мм |
| внешние слои | 0,2 мм | |
| Минимальный зазор между отверстием и краем платы | 0,38 мм | |
| Минимальный зазор между отверстием и проводником | 0,25 мм | |
| Мин. площадка металлизированного отверстия | 0,45 мм (0,3 мм - microvia) | |
Параметры маскирующего покрытия | ||
| Возможные цвета | Зеленая, желтая, черная, синяя, красная, белая, прозрачная | |
| Отслаивающаяся (peelable) маска | ДА | |
| Мин. ширина вскрытия маски | 0,05 мм | |
| Мин. ширина линии маски | 0,1 мм | |
| Мин. зазор между краем маски и краем площадки | 0,038 мм | |
| Параметры маркировки (шелкографии) | ||
| Возможные цвета | Зеленая, белая, красная, синяя, коричневая, пурпурная, желтая, черная | |
| Мин. ширина линии маркировки | 0,1 мм | |
| Параметры покрытия контактных площадок | Толщина | |
| ПОС61 (HASL) | 5 мкм минимум | |
| Никель | 2,5 мкм минимум | |
| Иммерсионное золото (ENIG) | 0,025 - 0,05 мкм | |
| Электролизное золото (flash gold) | 0.025 - 0.075 мкм | |
| Entek (OSP) | 0,25 - 0,5 мкм | |
| Графит | 10 - 25 мкм | |
| Золочение краевого разъема | 1,27 мкм максимум | |
| Иммерсионное олово | 1 мкм | |
| Изготовление по бессвинцовой технологии | ||
| Финишные покрытия |
| |
| Требования к базовым материалам |
| |
| Параметры электроконтроля |
| |
| Дополнительные тесты | Волновое сопротивление Дифференциальное сопротивление Тест паяемости Термоудар | |
Параметры допусков | ||
| Допуск размеров проводников, площадок, полигонов | 20% (+/-) | |
| Допуск положения отверстия | 0,05 мм (+/-) | |
| Допуск несовмещения маски | 0,076 мм (+/-) | |
| Допуск несовмещения шелкографии | 0,08 мм (+/-) | |
| Допуск диаметра отверстия | металлизированное | 0,075 мм (+/-) |
| неметаллизированное | 0,05 мм (+/-) | |
| Допуск размеров платы | Фрезеровка | 0,12 мм (+/-) |
| Скрайбирование | 0.1 мм (+/-) | |
| Штамп | 0,15 мм (+/-) | |
| Специальные возможности |
| |
| Формат файлов | Все распространенные CAD/CAM системы - PCAD 4.5, PCAD 8 (с таблицей соответствия конструкторских и технологических примитивов); ACCEL EDA, PCAD 200X, PROTEL, ORCAD, EAGLE, DEP7, CAM350, CAMTASTIC. Форматы GERBER (274D, с прилагаемой таблицей апертур, 274X + карта сверления в формате Exellon), ODB++ и др. | |
*Данные характеристики являются совокупными для общего спектра наших возможностей по поставкам печатных плат. Они могут меняться в зависимости от некоторых факторов (сложности платы, серийности, сроков поставки и пр.), поэтому в каждом конкретном случае советуем уточнять особо важные параметры у менеджера.
Исследователи разработали мемристор на основе синтетической ДНК и кристаллического перовскита. Устройство сочетает высокую плотность хранения данных,…
Российские исследователи разработали интеллектуальный модуль «нейропамяти» для беспилотных летательных аппаратов. Система предназначена для…
Перекрёстные помехи (Crosstalk) возникают, когда высокоскоростные сигналы одного канала из-за краевых электрических и магнитных полей создают…
Излучатель с поперечным размером около 60 нанометров и беспрецедентно узкой полосой генерации — примерно 0,15 нанометра — удалось получить…
Исследовательская группа из Лаборатории биоэлектроники и микросистем Бингемтонского университета разработала технологию производства электронных схем…
Исследователи из Индии разработали молекулярный мемристор. Как сообщается, устройство характеризуется 14-битным аналоговым разрешением и…
С 8 по 10 июля компания приняла участие в Международной выставке ДРОНЭКСПО-2026 в Казани.