Мы осуществляем доставку печатных плат и электронных модулей в любой регион России.
География охвата — более 5000 населённых пунктов.
Доставка по Санкт-Петербургу и до Москвы осуществляется бесплатно.
Более подробно о стоимости и условиях доставки вы можете узнать у вашего менеджера или обратившись к нам любым удобным для Вас способом.
Город | Регион |
г. Москва | Город федерального значения |
г. Санкт-Петербург | Город федерального значения |
г. Новосибирск | Новосибирская область |
г. Екатеринбург | Свердловская область |
г. Казань | Республика Татарстан |
г. Нижний Новгород | Нижегородская область |
г. Челябинск | Челябинская область |
г. Самара | Самарская область |
г. Омск | Омская область |
г. Ростов-на-Дону | Ростовская область |
г. Уфа | Республика Башкортостан |
г. Красноярск | Красноярский край |
г. Воронеж | Воронежская область |
г. Пермь | Пермский край |
г. Волгоград | Волгоградская область |
г. Краснодар | Краснодарский край |
г. Саратов | Саратовская область |
г. Тюмень | Тюменская область |
без автономных округов | |
г. Тольятти | Самарская область |
г. Ижевск | Удмуртская Республика |
г. Барнаул | Алтайский край |
г. Ульяновск | Ульяновская область |
г. Иркутск | Иркутская область |
г. Хабаровск | Хабаровский край |
г. Ярославль | Ярославская область |
г. Владивосток | Приморский край |
г. Махачкала | Республика Дагестан |
г. Томск | Томская область |
г. Оренбург | Оренбургская область |
г. Кемерово | Кемеровская область |
г. Новокузнецк | Кемеровская область |
г. Рязань | Рязанская область |
г. Набережные Челны | Республика Татарстан |
г. Астрахань | Астраханская область |
г. Пенза | Пензенская область |
г. Киров | Кировская область |
г. Липецк | Липецкая область |
г. Балашиха | Московская область |
г. Чебоксары | Чувашская Республика |
г. Калининград | Калининградская область |
г. Тула | Тульская область |
г. Курск | Курская область |
г. Ставрополь | Ставропольский край |
г. Севастополь | Город федерального значения |
г. Сочи | Краснодарский край |
г. Улан-Удэ | Республика Бурятия |
г. Тверь | Тверская область |
г. Магнитогорск | Челябинская область |
г. Иваново | Ивановская область |
г. Брянск | Брянская область |
г. Белгород | Белгородская область |
г. Сургут | Ханты-Мансийский |
автономный округ - Югра | |
г. Владимир | Владимирская область |
г. Чита | Забайкальский край |
г. Нижний Тагил | Свердловская область |
г. Архангельск | Архангельская область |
без Ненецкого | |
г. Симферополь | Республика Крым |
г. Калуга | Калужская область |
г. Смоленск | Смоленская область |
г. Волжский | Волгоградская область |
г. Якутск | Республика Саха (Якутия) |
г. Саранск | Республика Мордовия |
г. Череповец | Вологодская область |
г. Курган | Курганская область |
г. Вологда | Вологодская область |
г. Орёл | Орловская область |
г. Подольск | Московская область |
г. Грозный | Чеченская Республика |
Руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» сообщило о том, что импортозамещение российских авиалайнеров МС-21 и SSJ будет выполнено уже к…
На сегодняшний день известен способ выращивания кристаллов для оборудования линий связи нового поколения (5G или 6G), однако учёные планируют…
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» изучают свойства новых двумерных материалов – «борнитранов», которые в…
Новая технология для управления температурным режимом электроники станет следующим шагом работы над проектом технологии, которая позволяет снизить…
Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ) работают над перспективным проектом — электропроводящим стеклом. Суть разработки…
В «Росэлектронике» создали программное обеспечение, которое будет установлено на борту летальных аппаратов для мониторинга систем самолётов.
На базе Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ создана молодёжная лаборатория, сотрудники которой займутся разработкой методов получения интегральных…