| 15 - 17 | Light-Tech Expo |
| 20 - 22 | Nepcon World Japan "Electrotest Japan" |
| 26 - 29 | Интерпластик |
| 03 - 05 | Semicon Korea |
| 09 - 10 | Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS |
| 09 - 11 | Международный форум «Технологии безопасности» |
| 18 - 20 | Международная специализированная выставка-форум ЭНЕРГЕТИКА |
| 16 - 19 | Международная выставка-ярмарка электротехники, электроники, автоматизации, связи, освещения и безопасности AMPER |
| 16 - 19 | Автоматизация. Электроника |
| 17 - 19 | Productronica China |
| 17 - 19 | FPD Chinа |
| 17 - 19 | Laser. World of Photonics China |
| 17 - 19 | Международная специализированная выставка АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА |
| 23 - 25 | EMV |
| 23 - 25 | VendExpo |
| 23 - 25 | Петербургская техническая ярмарка |
| 23 - 25 | Международная выставка инноваций HI-TECH |
| 26 - 28 | CCBN 2021 |
| 30.03. - 02.04. | Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ |
| 06 - 10 | Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективные системы и задачи управления» |
| 11 - 14 | Global Sources Consumer Electronics |
| 12 - 16 | Hannover Messe |
| 13 - 15 | ЭкспоЭлектроника |
| 13 - 15 | Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства электроники «ElectronTechExpo» |
| 13 - 16 | Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. «Securika Moscow» |
| 13 - 16 | Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо» |
| 20 - 22 | Southern Electronics |
| 21 - 23 | Энергетика и Электротехника |
| 26 - 29 | НЕФТЕГАЗ |
| апрель | Форум «Безопасность. Связь. Интернет» |
| 04 - 06 | PCIM Europe |
| 04 - 06 | SMT Hybrid PACKAGING |
| 05 - 06 | Design & Manufacturing New England |
| 12 - 14 | Международная выставка по электротранспорту «ЭлектроТранс» |
| 12 - 14 | Выставка информационных технологий и электроники для пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры «Электроника-Транспорт» |
| 13 - 14 | Printed Electronics Europe |
| 20 - 22 | Научно-технический форум ДЕНЬ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 20 - 22 | Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia» |
| 25 - 28 | Газ. Нефть. Технологии |
| 31.05.- 04.06 | 20-я международная выставка и конференция по неразрушающему контролю WCNDT |
| май | CTEX Expo |
| 07 - 10 | Международная выставка ЭЛЕКТРО |
| 08 - 10 | OFС Конференция и выставка «Оптические сети и коммуникации» |
| 09 - 11 | Broadcast Asia |
| 09 - 12 | Electrical Building Technology China |
| 15 - 18 | Международная выставка и форум CSTB. TELECOM&MEDIA |
| 15 - 18 | Связь 2021 |
| 15 - 18 | Международный навигационный форум НАВИТЕХ |
| 17 - 19 | China EPOWER |
| 23 - 26 | NEPCON Thailand |
| 23 - 27 | Международный военно-морской салон «МВМС - 2021» |
| 23 - 26 | Международная выставка вооружения и военной техники MILEX |
| июнь | Специализированный форум - выставка «Передовые Технологии Автоматизации» |
| июнь | SemiExpo Russia |
| 06 - 09 | Международная промышленная выставка ИННОПРОМ |
| 20 - 25 | Международный авиакосмический салон МАКС |
| 25 - 27 | Nepcon Asia |
| 22 - 28 | Международный военно-технический форум АРМИЯ |
| август | Международный железнодорожный салон техники и технологий EXPO 1520 |
| 02 - 04 | Татарстанский нефтегазовый Форум |
| 07 - 11 | Международная выставка коммерческого автотранспорта COMTRANS |
| 07 - 09 | Геофизика и геологоразведка |
| 08 - 10 | Международная выставка деловой авиации RUBAE |
| 08 - 10 | SemiСon Taiwan |
| 14 - 16 | Выставка приборов и средств контроля, измерений и испытаний «ЭкспоКонтроль» |
| 14 - 16 | ChipEXPO |
| 15 - 17 | Nepcon Vietnam |
| 21 - 24 | Radel Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация. |
| 21 - 24 | Международная выставка и конференция по граждаскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа НЕВА 2021 |
| 29.09. - 01.10. | KIOGE |
| 30.09.-02.10. | Сургут. Нефть и Газ |
| сентябрь | ENOVA Paris |
| сентябрь | Международный форум TNF |
| 05 - 08 | РосГазЭкспо |
| 13 - 16 | Hong Kong Electronics Fair |
| 14 - 17 | CeBIT |
| 19 - 22 | Интерполитех |
| 20 - 22 | Нефть и Газ. Химия |
| 26 - 28 | Международная выставка компонентов и систем силовой электроники Силовая электроника» |
| 26 - 28 | «NTD Russia» Международная выставка оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностике |
| 26 - 28 | Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования в России «Testing & Control» |
| 26 - 28 | Международная выставка материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств «ExpoCoating Moscow» |
| 26 - 28 | Heat&Power |
| 26 - 28 | PCV Expo |
| 27 - 29 | Fiber Optics Expo |
| 29 - 30 | Международный форум РОСМЕДОБР Инновационные обучающие технологии в медицине |
| 01 - 04 | SMTA |
| 16 - 19 | Semicon Europa |
| 11 - 13 | «Технофорум». «Энергосбережение и энергоэффективные технологии». «Регион-Электро» |
| 16 - 19 | Productronica |
| 25.11 | Международная специализированная выставка «ПТА Урал» |
| 06 - 08 | Электрические сети России |
| 06 - 10 | Международная выставка «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы» |
| 15 - 17 | Semicon Japan |
В статье подробно рассказано о том, что такое целостность сигнала на печатной плате, описаны девять факторов, приводящих к проблемам целостности…
Учёные разработали технологию, позволяющую синтезировать сверхминиатюрные мембраны из оксида переходных металлов. Открытие сможет стать ещё одним…
Оборудование предназначено для использования с наноспутниками, масса которых не превышает 10 кг.
Первый компактный источник питания (ИП) российского производства успешно прошёл серию испытаний. Его серийное производство начнётся уже в 2025 году.
…
Российский электромобиль продолжает совершенствоваться: весной этого года разработчики сообщили, что электрокар получит голосового ассистента, который…
Тайваньские физики продемонстрировали возможности прямого управления электронными состояниями в кагоме-металле CsCr3Sb5. Особенностью кагоме-металлов…
Развитие отрасли самолётостроения, в частности БПЛА, является стратегически важной сферой для России. В рамках разработки новых видов беспилотных…