Январь | |
21 - 24 | Выставка "UPAKEXPO" |
21 - 23 | Выставка "DairyTech" |
Февраль | |
05 - 06 | Выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации "NAIS 2024" |
05 - 06 | Форум современных технологий тушения лесных пожаров «ЛЕСПОЖТЕХ» |
11 - 13 | Международный форум "Технологии безопасности" |
25 - 26 | Форум "CSTB" |
25 - 28 | Выставка "Мир климата" |
Март | |
03 - 06 | Международная промышленная выставка "МашЭкспо Сибирь" |
11 - 12 | Выставка "Навигация и связь в особых условиях" |
11 - 12 | "Робототехника и искусственный интеллект" |
12 - 13 | Международная конференция "Дальний Восток и Арктика: Устойчивое развитие" |
18 - 20 | Выставка "Автоматизация. Электроника" |
18- 20 | Выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов "Cabex" |
18 -21 | Конференция "Навигация и управление движением" с международным участием |
19 - 20 | Выставка "ПромтехЭКСПО" |
20 - 23 | Выставка машиностроения, металлургии и металлообработки |
26 - 28 | Выставка "Энергетика и Электроника" |
26 - 28 | Российский международный энергетический форум |
26 - 28 | Петербургская техническая ярмарка |
Апрель | |
01 - 04 | Выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника" |
01 - 04 | Международная выставка Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений."Электро" |
01 - 04 | Выставка продукции машиностроения, промышленного оборудования, производственных технологий, станков и инструмента "Машиностроение" |
02 - 03 | Международный СПГ Конгресс Россия |
02 - 04 | Выставка "Экспотехностраж" |
14 - 17 | Выставка "НЕФТЕГАЗ" |
15 - 17 | Выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих "ЭкспоЭлектроника" |
15 - 18 | Выставка "Здравоохранение Урала" |
21 - 24 | Выставка "Дентал Салон 2024" |
22 - 24 | Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт "RENWEX" |
22 - 24 | Автобусный салон "CityBus" |
22 - 25 | Выставка "Связь" |
22 - 25 | Выставка "Навитех" |
23 - 25 | Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты "Securika Moscow" |
23 - 25 | Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов "Аналитика Экспо" |
28 - 30 | Выставка "INNOPROM Центральная Азия" |
28 - 30 | Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности |
апрель | Конференция по электромеханике и робототехнике "Завалишинские чтения" |
Май | |
15 - 17 | Международная выставка вертолетной индустрии "HeliRussia" |
15 - 17 | Выставка "Энергетика ДВ региона. Энергосбережение" |
20 - 23 | Российский нефтегазохимический форум "Международная специализированная выставка Газ. Нефть. Технологии" |
26 - 29 | Выставка "Металлообработка" |
27 мая | Выставка "ПТА - Санкт-Петербург" |
29 мая - 01 июня | Международный салон "Комплексная безопасность" |
май | Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам |
Июнь | |
03 июня | Всероссийская конференция "Реконструкция энергетики" |
17 - 20 | Выставка "Международная выставка упаковочной индустрии" |
июнь | Петербургский международный экономический форум |
июнь | Комплексная Безопасность |
Июль | |
02 - 03 | Международный инвестиционный форум и выставка “Восточный нефтегазовый форум” |
07 - 10 | Международная промышленная выставка "Иннопром" |
30 июля - 01 августа | Видеокоммуникационная выставка "COMNEXT" |
июль | Международный авиакосмический салон "МАКС" |
Август | |
26 - 28 | Международная выставка "TATOILEXPO" |
август | Выставка "Технопром" |
август | Международный военно-технический форум "АРМИЯ" |
Сентябрь | |
16 - 18 | Международная выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования, средств автоматизации склада и логистических услуг "CeMAT Russia" |
22 - 25 | Промышленный энергетический форум "TNF" |
23 - 26 | Международная выставка и конференция по граждаскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению окена и шельфа "Нева" |
сентябрь | Выставка деловой авиации "RUBAE" |
сентябрь | Выставка "Нефть и Газ. Химия. ТЭК" |
сентябрь | Выставка медицинского оборудования, фармацевтик, стоматологии "UzMedExpo" |
сентябрь | Выставка "Сургут. Нефть и Газ" |
сентябрь | Радиоэлектроника и приборостроение "RADEL" |
сентябрь | Международный технологический конгресс |
сентябрь | Международная Выставка и Конференция "Нефть и Газ" |
сентябрь | Выставка "Металлообработка. Металлургия" |
Октябрь | |
октябрь | Выставка "NTD Russia" |
октябрь | Выставка "Testing & Control" |
октябрь | Выставка "ExpoCoating Moscow" |
октябрь | Выставка "PCV Expo" |
октябрь | Выставка "Heat&Power" |
октябрь | Выставка "Технофорум" |
октябрь | Выставка "Металл Экспо" |
октябрь | Выставка "Энергетика Урала " |
октябрь | Выставка "РосГазЭкспо " |
октябрь | Выставка "АктобеНефтеХим" |
октябрь | Международный конгресс и выставка Фарма Узбекистан и Центральная Азия |
Ноябрь | |
ноябрь | Выставка "Навигация и управление" |
ноябрь | Российская неделя роботизации |
ноябрь | Выставка "Электроника России" |
ноябрь | Форум-выставка "Российский промышленник" |
ноябрь | Международный форум "Нефть.Газ.Химия." |
ноябрь | Специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Инновационный потенциал Уфы» |
Декабрь | |
декабрь | Выставка "MedTravelExpo " |
декабрь | Выставка "Российская неделя здоровья" |
декабрь | Выставка "Электрические сети" |
Исследователи из Энгельсского технологического института (филиал СГТУ) рассказали о своей новой разработке — композитном материале, который обладает…
Исследователи из Санкт-Петербургского ИТМО продемонстрировали свою новую разработку — электронное устройство, управление которым можно осуществлять…
Китайские учёные сообщили о совей новой разработке — технологии создания гибких электронных устройств с использованием жидкого металла, которая, по…
Печатные платы на металлической основе обычно применяются для изделий, в которых необходимо рассеивать большую тепловую мощность во избежание…
Российские специалисты разработали новую тепловизионную систему для использования при управлении транспортом в условиях пониженной видимости. Новая…
По прогнозам экспертов SEMI*, в 2024 г. объём продаж на мировом рынке оборудования для производства полупроводников составит порядка 109 млрд $, что…
Американские учёные сообщили об открытии, которое придётся по душе экоактивистам: разработан метод, позволяющий синтезировать материала, аналогичный…